- admin@lintanglawangexpress.id
- 0823-3345-5296
- Senin - Minggu: 08:00 - 22:00
NO | TUJUAN PENGIRIMAN MOBIL | TARIF/UNIT | LT |
1 | Jakarta – Ambon (Kapal Laut/Roro) | Rp 15,000,000 | 14 |
2 | Jakarta – Amuntai (Kapal Laut/Roro) | Rp 5,700,000 | 5 |
3 | Jakarta – Balangan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5,700,000 | 6 |
4 | Jakarta – Balikpapan Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5,000,000 | 5 |
5 | Jakarta – Banda Aceh – Sumatera (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 7 |
6 | Jakarta – Bangka (Kapal Laut/Roro) | Rp 6,450,000 | 3 |
7 | Jakarta – Banjarbaru Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 5,200,000 | 5 |
8 | Jakarta – Banjarmasin Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5,000,000 | 5 |
9 | Jakarta – Bantaeng (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 5 |
10 | Jakarta – Batam – Sumatera (Kapal Roro+Drive+Fery) | Rp 9,500,000 | 7 |
11 | Jakarta – Batulicin Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 6 |
12 | Jakarta – Bau Bau Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 9,400,000 | 8 |
13 | Jakarta – Belitung Tanjung Pandan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6,250,000 | 3 |
14 | Jakarta – Bengalon – Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 6 |
15 | Jakarta – Berau – Kalimantan (Kapal Roro+ Ferry+Drive) | Rp 9,000,000 | 7 |
16 | Jakarta – Bireun Sumatera (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 7 |
17 | Jakarta – Bitung Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 10,000,000 | 8 |
18 | Jakarta – Bombana Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 7 |
19 | Jakarta – Bone Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 5 |
20 | Jakarta – Bontang Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 5 |
21 | Jakarta – Bulukumba (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 5 |
22 | Jakarta – Bunta (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 9 |
23 | Jakarta – Buton Sulawesi (Kapal Roro + Drive + Ferry) | Rp 9,800,000 | 9 |
24 | Jakarta – Deli Serdang (Kapal Laut/Roro + Drive) | Rp 7,500,000 | 5 |
25 | Jakarta – Donggala (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,700,000 | 8 |
26 | Jakarta – Gorontalo Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 9,800,000 | 8 |
27 | Jakarta – Kendari Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 7 |
28 | Jakarta – Ketapang Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 5 |
29 | Jakarta – Kolaka Sulawesi (Kapal Roro + Drive + Ferry) | Rp 7,800,000 | 7 |
30 | Jakarta – Kotabaru Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 4 |
31 | Jakarta – Kotamobagu sulawesi utara (Kapal Roro+Drive) | Rp 9,500,000 | 8 |
32 | Jakarta – Kumai (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 8 |
33 | Jakarta – Kutai Barat (Kapal Roro+Drive) | Rp 9,000,000 | 6 |
34 | Jakarta – Lhokseumawe Sumatera (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,800,000 | 7 |
35 | Jakarta – Luwuk Banggai Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,700,000 | 8 |
36 | Jakarta – Luwuk Timur Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,500,000 | 8 |
37 | Jakarta – Makassar Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 5,000,000 | 4 |
38 | Jakarta – Malinau – Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 12,000,000 | 7 |
39 | Jakarta – Mamuju (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 6 |
40 | Jakarta – Manado Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 10,000,000 | 10 |
41 | Jakarta – Manggar Belitung (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 3 |
42 | Jakarta – Medan Sumatera (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,800,000 | 5 |
43 | Jakarta – Melak (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 6 |
44 | Jakarta – Meulaboh (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 7 |
45 | Jakarta – Morowali (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,200,000 | 8 |
46 | Jakarta – Muna (Kapal Roro+Drive+Fery) | Rp 10,000,000 | 8 |
47 | Jakarta – Natuna (Kapal Laut/Roro) | Rp 9,500,000 | 14 |
48 | Jakarta – Nias (Kapal Roro+Drive+Fery) | Rp 11,500,000 | 10 |
49 | Jakarta – Nunukan (Kapal Roro+Drive) | Rp 15,000,000 | 8 |
50 | Jakarta – Palaran Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 6 |
51 | Jakarta – Palangkaraya Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 5 |
52 | Jakarta – Palopo Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,700,000 | 5 |
53 | Jakarta – Palu Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 8 |
54 | Jakarta – Pangkal Pinang Bangka Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp 6,450,000 | 3 |
55 | Jakarta – Pangkalan Bun Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,400,000 | 7 |
56 | Jakarta – Pangkep Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 5 |
57 | Jakarta – Pare Pare Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,300,000 | 5 |
58 | Jakarta – Pematang Siantar (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,200,000 | 5 |
59 | Jakarta – Penajam (Kapal Roro+Drive+Fery) | Rp 6,300,000 | 5 |
60 | Jakarta – Pinrang (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,300,000 | 5 |
61 | Jakarta – Polewali (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,400,000 | 6 |
62 | Jakarta – Polmas Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,400,000 | 5 |
63 | Jakarta – Pomala ((Kapal Roro+Fery+Drive) | Rp 7,800,000 | 7 |
64 | Jakarta – Pontianak Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6,000,000 | 3 |
65 | Jakarta – Poso Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 8 |
66 | Jakarta – Pulang Pisau Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 5 |
67 | Jakarta – Samarinda Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 6 |
68 | Jakarta – Sambas Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 5 |
69 | Jakarta – Sampit Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 6 |
70 | Jakarta – Sanga Sanga Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 5 |
71 | Jakarta – Sangatta Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,200,000 | 7 |
72 | Jakarta – Sidrap Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 6 |
73 | Jakarta – Sibolga (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 6 |
74 | Jakarta – Singkawang (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 5 |
75 | Jakarta – Sintang (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 5 |
76 | Jakarta – Soroako (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 7 |
77 | Jakarta – Tanah Grogot (Kapal Roro+Drive+Fery) | Rp 7,000,000 | 6 |
78 | Jakarta – Tanjung Pandan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6,250,000 | 3 |
79 | Jakarta – Tanjung Pinang (Kapal Laut/Roro) | Rp 7,800,000 | 6 |
80 | Jakarta – Tanjung Selor Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 9,200,000 | 8 |
81 | Jakarta – Tanjung Tabalong (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 6 |
82 | Jakarta – Tarakan Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 12,500,000 | 9 |
83 | Jakarta – Tarjun (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 6 |
84 | Jakarta – Tebing Tinggi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,700,000 | 6 |
85 | Jakarta – Tenggarong Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 6 |
86 | Jakarta – Ternate (Kapal Roro+Fery+Drive) | Rp 16,000,000 | 15 |
87 | Jakarta – Toli Toli (Kapal Roro+Drive) | Rp 9,000,000 | 9 |
88 | Jakarta – Tomohon (Kapal Roro+Drive) | Rp 10,500,000 | 10 |
89 | Jakarta – Wahau (Kapal Roro+Drive) | Rp 9,500,000 | 7 |
90 | Jakarta – Waingapu Sumba (CC+Kapal Roro) | Rp 12,800,000 | 8 |
91 | Jakarta – Wakatobi (Kapal Roro+Drive+Fery) | Rp 10,200,000 | 20 |
92 | Jakarta – Watampone (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 5 |
No | TUJUAN PENGIRIMAN MOBIL | TARIF/UNIT | LT |
1 | Jakarta – Aceh (Car Carrier) | Rp 9,500,000 | 8 |
2 | Jakarta – Bali (Car Carrier) | Rp 5,900,000 | 6 |
3 | Jakarta – Banyuwangi (Car Carrier+Drive) | Rp 5,500,000 | 4 |
4 | Jakarta – Bima (Car Carrier+Fery+Drive) | Rp 8,900,000 | 11 |
5 | Jakarta – Bitung (Kapal Roro + Car Carrier) | Rp 12,000,000 | 12 |
6 | Jakarta – Bondowoso (Car Carrier+Drive) | Rp 4,500,000 | 4 |
7 | Jakarta – Denpasar (Car Carrier) | Rp 5,900,000 | 6 |
8 | Jakarta – Dumai (Car Carrier+Drive) | Rp 8,500,000 | 4 |
9 | Jakarta – Duri (Car Carrier+Drive) | Rp 8,500,000 | 4 |
10 | Jakarta – Dompu (Car Carrier+Fery+Drive) | Rp 8,900,000 | 9 |
11 | Jakarta – Jambi (Car Carrier) | Rp 6,800,000 | 4 |
12 | Jakarta – Jember (Car Carrier+Drive) | Rp 5,300,000 | 3 |
13 | Jakarta – Klaten (Car Carrier) | Rp 4,500,000 | 2 |
14 | Jakarta – Lampung (Car Carrier) | Rp 5,500,000 | 3 |
15 | Jakarta – Malang (Car Carrier+Drive) | Rp 5,000,000 | 3 |
16 | Jakarta – Mataram (Car Carrier+Fery+Drive) | Rp 7,500,000 | 6 |
17 | Jakarta – Medan (Car Carrier) | Rp 8,900,000 | 7 |
18 | Jakarta – Padang (Car Carrier+Drive) | Rp 9,800,000 | 6 |
19 | Jakarta – Palembang (Car Carrier) | Rp 5,500,000 | 3 |
20 | Jakarta – Pekanbaru (Car Carrier) | Rp 6,900,000 | 4 |
21 | Jakarta – Semarang (Car Carrier) | Rp 3,000,000 | 2 |
22 | Jakarta – Solo (Car Carrier+Drive) | Rp 3,600,000 | 2 |
23 | Jakarta – Solok (Car Carrier+Drive) | Rp 9,500,000 | 7 |
24 | Jakarta – Sumbawa Besar (Car Carrier+Fery+Drive) | Rp 9,500,000 | 9 |
25 | Jakarta – Surabaya (Car Carrier) | Rp 3,200,000 | 3 |
26 | Jakarta – Yogyakarta (Car Carrier+Drive) | Rp 3,800,000 | 2 |
NO | TUJUAN PENGIRIMAN MOBIL | TARIF/UNIT | LT |
1 | Jakarta – Bali (Self Driver) | Rp 4,500,000 | 4 |
2 | Jakarta – Banda Aceh(Self Driver) | Rp 7,000,000 | 7 |
3 | Jakarta – Bandung (Self Driver) | Rp 1,200,000 | 1 |
4 | Jakarta – Banyuwangi (Self Driver) | Rp 3,900,000 | 3 |
5 | Jakarta – Bengkulu (Self Driver) | Rp 3,700,000 | 3 |
6 | Jakarta – Blitar (Self Driver) | Rp 2,800,000 | 2 |
7 | Jakarta – Brebes (Self Driver) | Rp 2,000,000 | 1 |
8 | Jakarta – Bukittinggi (Self Driver) | Rp 4,900,000 | 3 |
9 | Jakarta – Bumiayu (Self Driver) | Rp 2,100,000 | 1 |
10 | Jakarta – Ciamis (Self Driver) | Rp 1,600,000 | 1 |
11 | Jakarta – Cianjur (Self Driver) | Rp 1,500,000 | 1 |
12 | Jakarta – Ciawi (Self Driver) | Rp 1,300,000 | 1 |
13 | Jakarta – Cikampek (Self Driver) | Rp 1,200,000 | 1 |
14 | Jakarta – Cikarang (Self Driver) | Rp 1,000,000 | 1 |
15 | Jakarta – Cilegon (Self Driver) | Rp 1,300,000 | 1 |
16 | Jakarta – Cileunyi (Self Driver) | Rp 1,500,000 | 1 |
17 | Jakarta – Cirebon (Self Driver) | Rp 1,700,000 | 1 |
18 | Jakarta – Denpasar (Self Driver) | Rp 4,500,000 | 4 |
19 | Jakarta – Dumai (Self Driver) | Rp 4,800,000 | 4 |
20 | Jakarta – Duri (Self Driver) | Rp 47,000,000 | 4 |
21 | Jakarta – Garut (Self Driver) | Rp 1,700,000 | 1 |
22 | Jakarta – Indramayu (Self Driver) | Rp 17,000,000 | 1 |
23 | Jakarta – Jambi (Self Driver) | Rp 3,900,000 | 3 |
24 | Jakarta – Jatiluhur (Self Driver) | Rp 1,300,000 | 1 |
25 | Jakarta – Jember (Self Driver) | Rp 3,100,000 | 2 |
26 | Jakarta – Karawaci (Self Driver) | Rp 850,000 | 1 |
27 | Jakarta – Karawang Barat (Self Driver) | Rp 1,000,000 | 1 |
28 | Jakarta – Karawang Timur (Self Driver) | Rp 950,000 | 1 |
29 | Jakarta – Kediri (Self Driver) | Rp 2,300,000 | 2 |
30 | Jakarta – Kuningan (Self Driver) | Rp 1,800,000 | 1 |
31 | Jakarta – Labuan Banten (Self Driver) | Rp 1,400,000 | 1 |
32 | Jakarta – Lampung (Self Driver) | Rp 2,300,000 | 2 |
33 | Jakarta – Lombok (Self Driver+Fery) | Rp 5,750,000 | 6 |
34 | Jakarta – Madura (Self Driver) | Rp 3,500,000 | 2 |
35 | Jakarta – Madiun (Self Driver) | Rp 2,200,000 | 2 |
36 | Jakarta – Magelang (Self Driver) | Rp 2,200,000 | 2 |
37 | Jakarta – Malang (Self Driver) | Rp 2,900,000 | 2 |
38 | Jakarta – Mataram (Self Driver+Fery) | Rp 5,600,000 | 6 |
39 | Jakarta – Medan (Self Driver) | Rp 5,100,000 | 6 |
40 | Jakarta – Merak (Self Driver) | Rp 1,400,000 | 1 |
41 | Jakarta – Nganjuk (Self Driver) | Rp 2,800,000 | 2 |
42 | Jakarta – Padalarang (Self Driver) | Rp 1,600,000 | 1 |
43 | Jakarta – Padang (Self Driver) | Rp 4,300,000 | 3 |
44 | Jakarta – Padang Sidempuan (Self Driver) | Rp 5,100,000 | 4 |
45 | Jakarta – Palembang (Self Driver) | Rp 2,900,000 | 2 |
46 | Jakarta – Pamanukan (Self Driver) | Rp 1,400,000 | 1 |
47 | Jakarta – Pangandaran (Self Driver) | Rp 1,800,000 | 1 |
48 | Jakarta – Pekalongan (Self Driver) | Rp 1,800,000 | 1 |
49 | Jakarta – Pekanbaru (Self Driver) | Rp 4,200,000 | 3 |
50 | Jakarta – Puncak (Self Driver) | Rp 1,400,000 | 1 |
51 | Jakarta – Purwokerto (Self Driver) | Rp 1,800,000 | 1 |
52 | Jakarta – Puwakarta (Self Driver) | Rp 1,400,000 | 1 |
53 | Jakarta – Rantauprapat (Self Driver) | Rp 4,900,000 | 4 |
54 | Jakarta – Semarang (Self Driver) | Rp 1,800,000 | 1 |
55 | Jakarta – Serang Barat (Self Driver) | Rp 1,300,000 | 1 |
56 | Jakarta – Serang Timur (Self Driver) | Rp 1,300,000 | 1 |
57 | Jakarta – Situbondo (Self Driver) | Rp 2,950,000 | 2 |
58 | Jakarta – Solo (Self Driver) | Rp 1,900,000 | 1 |
59 | Jakarta – Subang (Self Driver) | Rp 1,400,000 | 1 |
60 | Jakarta – Sukabumi (Self Driver) | Rp 1,300,000 | 1 |
61 | Jakarta – Surabaya (Self Driver) | Rp 2,200,000 | 1 |
62 | Jakarta – Tasikmalaya (Self Driver) | Rp 1,800,000 | 1 |
63 | Jakarta – Tegal (Self Driver) | Rp 1,700,000 | 1 |
64 | Jakarta – Tulung Agung (Self Driver) | Rp 2,200,000 | 2 |
65 | Jakarta – Yogyakarta (Self Driver) | Rp 1,900,000 | 1 |
NO | TUJUAN PENGIRIMAN MOBIL | TARIF/UNIT | LT |
1 | Jakarta – Alam Sutra (Single Car Towing) | Rp 1,500,000 | 1 |
2 | Jakarta – Bekasi Timur (Single Car Towing) | Rp 1,400,000 | 1 |
3 | Jakarta – Bintaro (Single Car Towing) | Rp 1,500,000 | 1 |
4 | Jakarta – Bogor (Single Car Towing) | Rp 1,700,000 | 1 |
5 | Jakarta – Bumi Serpong Damai BSD (Single Car Towing) | Rp 1,500,000 | 1 |
6 | Jakarta – Cengkareng (Single Car Towing) | Rp 1,500,000 | 1 |
7 | Jakarta – Cibubur (Single Car Towing) | Rp 1,400,000 | 1 |
8 | Jakarta – Ciledug (Single Car Towing) | Rp 1,400,000 | 1 |
9 | Jakarta – Cileungsi (Single Car Towing) | Rp 1,500,000 | 1 |
10 | Jakarta – Cimanggis (Single Car Towing) | Rp 1,500,000 | 1 |
11 | Jakarta – Depok (Single Car Towing) | Rp 1,500,000 | 1 |
12 | Jakarta – Jakarta (Single Car Towing) | Rp 1,300,000 | 1 |
13 | Jakarta – Pamulang (Single Car Towing) | Rp 1,500,000 | 1 |
14 | Jakarta – Pantai Indah Kapuk (Single Car Towing) | Rp 1,450,000 | 1 |
15 | Jakarta – Pondok Cabe (Single Car Towing) | Rp 1,400,000 | 1 |
16 | Jakarta – Sentul (Single Car Towing) | Rp 1,500,000 | 1 |
17 | Jakarta – Serpong (Single Car Towing) | Rp 1,500,000 | 1 |
18 | Jakarta – Tambun (Single Car Towing) | Rp 1,500,000 | 1 |
19 | Jakarta – Tangerang (Single Car Towing) | Rp 1,500,000 | 1 |
20 | Jakarta – Tanjung Priok (Single Car Towing) | Rp 1,300,000 | 1 |
21 | Jakarta – Wanaherang (Single Car Towing) | Rp 1,400,000 | 1 |
NO | TUJUAN PENGIRIMAN MOBIL | TARIF/UNIT | LT |
1 | Jakarta – Bali (Single Car Towing) | Rp 10,500,000 | 4 |
2 | Jakarta – Banda Aceh (Single Car Towing) | Rp 20,000,000 | 5 |
3 | Jakarta – Bandung (Single Car Towing) | Rp 2,600,000 | 1 |
4 | Jakarta – Banyuwangi (Single Car Towing) | Rp 8,500,000 | 2 |
5 | Jakarta – Bengkulu (Single Car Towing) | Rp 10,500,000 | 2 |
6 | Jakarta – Brebes (Single Car Towing) | Rp 3,500,000 | 2 |
7 | Jakarta – Bukittinggi (Single Car Towing) | Rp 13,500,000 | 2 |
8 | Jakarta – Bumiayu (Single Car Towing) | Rp 4,000,000 | 2 |
9 | Jakarta – Ciamis (Single Car Towing) | Rp 3,700,000 | 1 |
10 | Jakarta – Cianjur (Single Car Towing) | Rp 2,600,000 | 1 |
11 | Jakarta – Cikampek (Single Car Towing) | Rp 2,500,000 | 1 |
12 | Jakarta – Cikarang (Single Car Towing) | Rp 1,500,000 | 1 |
13 | Jakarta – Cilegon (Single Car Towing) | Rp 2,500,000 | 1 |
14 | Jakarta – Cileunyi (Single Car Towing) | Rp 2,800,000 | 1 |
15 | Jakarta – Cirebon (Single Car Towing) | Rp 3,400,000 | 1 |
16 | Jakarta – Denpasar (Single Car Towing) | Rp 10,500,000 | 3 |
17 | Jakarta – Garut (Single Car Towing) | Rp 3,800,000 | 2 |
18 | Jakarta – Indramayu (Single Car Towing) | Rp 3,100,000 | 2 |
19 | Jakarta – Jambi (Single Car Towing) | Rp 10,500,000 | 3 |
20 | Jakarta – Jember (Single Car Towing) | Rp 8,000,000 | 3 |
21 | Jakarta – Karawaci (Single Car Towing) | Rp 1,600,000 | 1 |
22 | Jakarta – Karawang (Single Car Towing) | Rp 1,900,000 | 1 |
23 | Jakarta – Kediri (Single Car Towing) | Rp 6,500,000 | 3 |
24 | Jakarta – Kuningan (Single Car Towing) | Rp 3,500,000 | 1 |
25 | Jakarta – Lampung (Single Car Towing) | Rp 6,000,000 | 2 |
26 | Jakarta – Lombok (Single Car Towing+Very+Towing) | Rp 17,500,000 | 6 |
27 | Jakarta – Madura (Single Car Towing) | Rp 7,500,000 | 4 |
28 | Jakarta – Magelang (Single Car Towing) | Rp 4,500,000 | 2 |
29 | Jakarta – Malang (Single Car Towing) | Rp 7,000,000 | 3 |
30 | Jakarta – Mataram (Single Car Towing+Very+Towing) | Rp 17,200,000 | 7 |
31 | Jakarta – Medan (Single Car Towing) | Rp 17,200,000 | 4 |
32 | Jakarta – Merak (Single Car Towing) | Rp 2,700,000 | 1 |
33 | Jakarta – Nganjuk (Single Car Towing) | Rp 5,000,000 | 3 |
34 | Jakarta – Padalarang (Single Car Towing) | Rp 2,700,000 | 1 |
35 | Jakarta – Padang (Single Car Towing) | Rp 13,000,000 | 3 |
36 | Jakarta – Palembang (Single Car Towing) | Rp 8,500,000 | 3 |
37 | Jakarta – Pamanukan (Single Car Towing) | Rp 2,900,000 | 1 |
38 | Jakarta – Pangandaran (Single Car Towing) | Rp 3,500,000 | 2 |
39 | Jakarta – Pekalongan (Single Car Towing) | Rp 3,900,000 | 2 |
40 | Jakarta – Pekanbaru (Single Car Towing) | Rp 14,000,000 | 4 |
41 | Jakarta – Puncak (Single Car Towing) | Rp 2,600,000 | 1 |
42 | Jakarta – Purwokerto (Single Car Towing) | Rp 3,800,000 | 2 |
43 | Jakarta – Puwakarta (Single Car Towing) | Rp 2,600,000 | 1 |
44 | Jakarta – Semarang (Single Car Towing) | Rp 4,100,000 | 2 |
45 | Jakarta – Serang (Single Car Towing) | Rp 2,600,000 | 1 |
46 | Jakarta – Situbondo (Single Car Towing) | Rp 8,500,000 | 3 |
47 | Jakarta – Solo (Single Car Towing) | Rp 4,400,000 | 2 |
48 | Jakarta – Subang (Single Car Towing) | Rp 2,700,000 | 1 |
49 | Jakarta – Sukabumi (Single Car Towing) | Rp 2,900,000 | 1 |
50 | Jakarta – Surabaya (Single Car Towing) | Rp 5,900,000 | 2 |
51 | Jakarta – Tasikmalaya (Single Car Towing) | Rp 3,700,000 | 2 |
52 | Jakarta – Tegal (Single Car Towing) | Rp 3,600,000 | 2 |
53 | Jakarta – Yogyakarta (Single Car Towing) | Rp 4,500,000 | 2 |
NO | TUJUAN PENGIRIMAN MOBIL | TARIF/UNIT | LT |
1 | Jakarta – Ambon (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 17,000,000 | 17 |
2 | Jakarta – Alor (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 17,000,000 | 18 |
3 | Jakarta – Atambua (Kapal Container) | Rp 13,500,000 | 12 |
4 | Jakarta – Biak (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 20,000,000 | 27 |
5 | Jakarta – Bitung (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 14,500,000 | 15 |
6 | Jakarta – Ende Flores (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 12,000,000 | 15 |
7 | Jakarta – Jayapura (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 19,000,000 | 25 |
8 | Jakarta – Halmahera (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 20,000,000 | 25 |
9 | Jakarta – Kaimana (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 22,000,000 | 25 |
10 | Jakarta – Kupang (CC+Kapal Container) | Rp 13,000,000 | 15 |
11 | Jakarta – Manado (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 15,300,000 | 15 |
12 | Jakarta – Manokwari (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 19,500,000 | 25 |
13 | Jakarta – Maumere (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 12,700,000 | 15 |
14 | Jakarta – Merauke (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 19,000,000 | 25 |
15 | Jakarta – Nabire (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 19,500,000 | 25 |
16 | Jakarta – Namlea (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 26,000,000 | 25 |
17 | Jakarta – Pak – Pak (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 21,000,000 | 27 |
18 | Jakarta – Serui (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 20,000,000 | 27 |
19 | Jakarta – Sorong (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 19,000,000 | 25 |
20 | Jakarta – Ternate Halmahera (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 21,000,000 | 18 |
21 | Jakarta – Tidore (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 17,000,000 | 18 |
22 | Jakarta – Timika (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 19,000,000 | 25 |
23 | Jakarta – Tual (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 19,000,000 | 26 |
24 | Jakarta – Wamena (Kapal Roro+Container+Hercules) | Rp 65,000,000 | 35 |
25 | Jakarta – Wasior (Kapal Roro+Kapal Container) | Rp 27,000,000 | 20 |
NO | PENGIRIMAN MOBIL SURABAYA KE INDONESIA | TARIF/UNIT | LT |
1 | Surabaya – Amuntai (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.900.000 | 8 |
2 | Surabaya – Balangan (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.000.000 | 5 |
3 | Surabaya – Balikpapan Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 3 |
4 | Surabaya – Banda Aceh – Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.500.000 | 9 |
5 | Surabaya – Bangka (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.300.000 | 6 |
6 | Surabaya – Banjarbaru Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.900.000 | 5 |
7 | Surabaya – Banjarmasin Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 3 |
8 | Surabaya – Bantaeng (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 5 |
9 | Surabaya – Batam – Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp 11.000.000 | 8 |
10 | Surabaya – Batulicin Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.300.000 | 5 |
11 | Surabaya – Bau Bau Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 10.900.000 | 5 |
12 | Surabaya – Belitung Tanjung Pandan (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.000.000 | 6 |
13 | Surabaya – Berau – Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.900.000 | 5 |
14 | Surabaya – Bima (Kapal Laut/Roro+ Selfdrive) | Rp 6.000.000 | 8 |
15 | Surabaya – Bireun Sumatra(Kapal Laut/Roro+ Selfdrive) | Rp 10.100.000 | 9 |
16 | Surabaya – Bitung Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.800.000 | 9 |
17 | Surabaya – Bolaang Mongondow (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.500.000 | 8 |
18 | Surabaya – Bontang Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 6 |
19 | Surabaya – Bulukumba (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.900.000 | 6 |
20 | Surabaya – Deli Serdang (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 8 |
21 | Surabaya – Donggala (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 5 |
22 | Surabaya – Ende (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.000.000 | 7 |
23 | Surabaya – Gorontalo Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.400.000 | 6 |
24 | Surabaya – Kendari Sulawesi (Kapal Laut/Roro ) | Rp 9.500.000 | 7 |
25 | Surabaya – Ketapang Kalimantan (Kapal Laut/Roro+selfdrive) | Rp 7.100.000 | 5 |
26 | Surabaya – Kolaka Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.000.000 | 7 |
