
Jasa kirim Mobil dari Surabaya ke Medan
Juli 31, 2024
Pindahan ke Banyuwangi? Kirim Mobil Anda dari Batam dengan Aman
Agustus 22, 2024Kirim Mobil Aman dan Cepat dari Jakarta ke Denpasar
Butuh Kirim Mobil Aman dan Cepat dari Jakarta ke Denpasar atau sebaliknya? Percayakan pada Lintang Lawang Express! Kami menawarkan jasa towing mobil dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang prima.
Berikut Biaya Pengiriman Mobil Dari Jakarta – Bali
NO | TUJUAN PENGIRIMAN MOBIL | TARIF/UNIT | LT |
---|---|---|---|
1 | Jakarta – Ambon (Kapal Laut/Roro) | Rp 15,000,000 | 14 |
2 | Jakarta – Amuntai (Kapal Laut/Roro) | Rp 5,700,000 | 5 |
3 | Jakarta – Balangan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5,700,000 | 6 |
4 | Jakarta – Balikpapan Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5,000,000 | 5 |
5 | Jakarta – Banda Aceh – Sumatera (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 7 |
6 | Jakarta – Bangka (Kapal Laut/Roro) | Rp 6,450,000 | 3 |
7 | Jakarta – Banjarbaru Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 5,200,000 | 5 |
8 | Jakarta – Banjarmasin Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5,000,000 | 5 |
9 | Jakarta – Bantaeng (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 5 |
10 | Jakarta – Batam – Sumatera (Kapal Roro+Drive+Fery) | Rp 9,500,000 | 7 |
11 | Jakarta – Batulicin Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 6 |
12 | Jakarta – Bau Bau Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 9,400,000 | 8 |
13 | Jakarta – Belitung Tanjung Pandan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6,250,000 | 3 |
14 | Jakarta – Bengalon – Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 6 |
15 | Jakarta – Berau – Kalimantan (Kapal Roro+ Ferry+Drive) | Rp 9,000,000 | 7 |
16 | Jakarta – Bireun Sumatera (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 7 |
17 | Jakarta – Bitung Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 10,000,000 | 8 |
18 | Jakarta – Bombana Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 7 |
19 | Jakarta – Bone Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 5 |
20 | Jakarta – Bontang Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 5 |
21 | Jakarta – Bulukumba (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 5 |
22 | Jakarta – Bunta (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 9 |
23 | Jakarta – Buton Sulawesi (Kapal Roro + Drive + Ferry) | Rp 9,800,000 | 9 |
24 | Jakarta – Deli Serdang (Kapal Laut/Roro + Drive) | Rp 7,500,000 | 5 |
25 | Jakarta – Donggala (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,700,000 | 8 |
26 | Jakarta – Gorontalo Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 9,800,000 | 8 |
27 | Jakarta – Kendari Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 7 |
28 | Jakarta – Ketapang Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 5 |
29 | Jakarta – Kolaka Sulawesi (Kapal Roro + Drive + Ferry) | Rp 7,800,000 | 7 |
30 | Jakarta – Kotabaru Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 4 |
31 | Jakarta – Kotamobagu sulawesi utara (Kapal Roro+Drive) | Rp 9,500,000 | 8 |
32 | Jakarta – Kumai (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 8 |
33 | Jakarta – Kutai Barat (Kapal Roro+Drive) | Rp 9,000,000 | 6 |
34 | Jakarta – Lhokseumawe Sumatera (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,800,000 | 7 |
35 | Jakarta – Luwuk Banggai Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,700,000 | 8 |
36 | Jakarta – Luwuk Timur Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,500,000 | 8 |
37 | Jakarta – Makassar Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 5,000,000 | 4 |
38 | Jakarta – Malinau – Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 12,000,000 | 7 |
39 | Jakarta – Mamuju (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 6 |
40 | Jakarta – Manado Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 10,000,000 | 10 |
41 | Jakarta – Manggar Belitung (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 3 |
42 | Jakarta – Medan Sumatera (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,800,000 | 5 |
43 | Jakarta – Melak (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,500,000 | 6 |
44 | Jakarta – Meulaboh (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 7 |
45 | Jakarta – Morowali (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,200,000 | 8 |
46 | Jakarta – Muna (Kapal Roro+Drive+Fery) | Rp 10,000,000 | 8 |
47 | Jakarta – Natuna (Kapal Laut/Roro) | Rp 9,500,000 | 14 |
48 | Jakarta – Nias (Kapal Roro+Drive+Fery) | Rp 11,500,000 | 10 |
49 | Jakarta – Nunukan (Kapal Roro+Drive) | Rp 15,000,000 | 8 |
50 | Jakarta – Palaran Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 6 |
51 | Jakarta – Palangkaraya Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 5 |
52 | Jakarta – Palopo Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,700,000 | 5 |
53 | Jakarta – Palu Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 8 |
54 | Jakarta – Pangkal Pinang Bangka Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp 6,450,000 | 3 |
55 | Jakarta – Pangkalan Bun Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,400,000 | 7 |
56 | Jakarta – Pangkep Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 5 |
57 | Jakarta – Pare Pare Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,300,000 | 5 |
58 | Jakarta – Pematang Siantar (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,200,000 | 5 |
59 | Jakarta – Penajam (Kapal Roro+Drive+Fery) | Rp 6,300,000 | 5 |
60 | Jakarta – Pinrang (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,300,000 | 5 |
61 | Jakarta – Polewali (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,400,000 | 6 |
62 | Jakarta – Polmas Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,400,000 | 5 |
63 | Jakarta – Pomala ((Kapal Roro+Fery+Drive) | Rp 7,800,000 | 7 |
64 | Jakarta – Pontianak Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6,000,000 | 3 |
65 | Jakarta – Poso Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 8 |
66 | Jakarta – Pulang Pisau Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 5 |
67 | Jakarta – Samarinda Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 6 |
68 | Jakarta – Sambas Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 5 |
69 | Jakarta – Sampit Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 6 |
70 | Jakarta – Sanga Sanga Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 5 |
71 | Jakarta – Sangatta Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,200,000 | 7 |
72 | Jakarta – Sidrap Sulawesi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,000,000 | 6 |
73 | Jakarta – Sibolga (Kapal Roro+Drive) | Rp 8,000,000 | 6 |
74 | Jakarta – Singkawang (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 5 |
75 | Jakarta – Sintang (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 5 |
76 | Jakarta – Soroako (Kapal Roro+Drive) | Rp 7,000,000 | 7 |
77 | Jakarta – Tanah Grogot (Kapal Roro+Drive+Fery) | Rp 7,000,000 | 6 |
78 | Jakarta – Tanjung Pandan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6,250,000 | 3 |
79 | Jakarta – Tanjung Pinang (Kapal Laut/Roro) | Rp 7,800,000 | 6 |
80 | Jakarta – Tanjung Selor Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 9,200,000 | 8 |
81 | Jakarta – Tanjung Tabalong (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 6 |
82 | Jakarta – Tarakan Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 12,500,000 | 9 |
83 | Jakarta – Tarjun (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 6 |
84 | Jakarta – Tebing Tinggi (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,700,000 | 6 |
85 | Jakarta – Tenggarong Kalimantan (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 6 |
86 | Jakarta – Ternate (Kapal Roro+Fery+Drive) | Rp 16,000,000 | 15 |
87 | Jakarta – Toli Toli (Kapal Roro+Drive) | Rp 9,000,000 | 9 |
88 | Jakarta – Tomohon (Kapal Roro+Drive) | Rp 10,500,000 | 10 |
89 | Jakarta – Wahau (Kapal Roro+Drive) | Rp 9,500,000 | 7 |
90 | Jakarta – Waingapu Sumba (CC+Kapal Roro) | Rp 12,800,000 | 8 |
91 | Jakarta – Wakatobi (Kapal Roro+Drive+Fery) | Rp 10,200,000 | 20 |
92 | Jakarta – Watampone (Kapal Roro+Drive) | Rp 6,500,000 | 5 |
Mengapa memilih Lintang Lawang Express?
- Asuransi: Setiap pengiriman mobil dilengkapi dengan asuransi untuk memberikan rasa aman bagi Anda.
- Harga Terjangkau: Dapatkan tarif menarik untuk pengiriman mobil Jakarta-Denpasar.
- Layanan Profesional: Tim kami yang berpengalaman akan mengurus pengiriman mobil Anda dengan hati-hati.
- Pilihan Fleksibel: Kami menawarkan berbagai pilihan layanan untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Hubungi kami sekarang juga untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan!